【2025年最新】累進配当(連続増配)株 注目ランキング
長期的に安定した配当を目指すなら、連続増配企業(累進配当銘柄)が注目です。以下は、2025年7月時点の最新ランキングと、累進配当を宣言する企業の例です。
■ 連続増配銘柄ランキング(ベスト10抜粋)
| 順位 | 銘柄名(コード) | 連続増配年数 | 配当利回り(予想) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 花王(4452) | 35年連続 | 約2.4% |
| 2位 | SPK(7466) | 27年連続 | 約3.1% |
| 3位 | 三菱HCキャピタル(8593) | 26年連続 | 約4.2% |
| 4位 | 小林製薬(4967) | 25年連続 | 約1.96% |
| 5位 | ユー・エス・エス(4732) | 25年連続 | 約3.0% |
| 6位 | リコーリース(8566) | 25年連続 | 約3.57% |
| 7位 | ユニ・チャーム(8113) | 23年連続 | 約1.73% |
| 8位 | リンナイ(5947) | 23年連続 | 約2.79% |
| 9位 | KDDI(9433) | 23年連続 | 約3.25% |
| 10位 | 沖縄セルラー(9436) | 23年連続 | 約2.50% |
※ データは2025年7月1日時点の情報に基づく。出典:diamond.jp


